Kerjasama Dengan Luar Negeri
| KOSIN UNIVERSITY | |||
| MEDICAL X | |||
| THE UNIVERSITY OF HAWAI | |||
| THE US OF AMERICA MISSION | |||
| UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY ABERDEN | |||
| UNIVERSITY OF NEW ENGLAND | |||
| UNSEEN PRANCIS | |||
| VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON | |||
| BUSAN INDONESIA CENTER, SOUTH KOREA | |||
| SOCIETY OF PETROLIUM ENGINEERS (SPE) BALIKPAPAN SECTION | |||
| VRIJE UNIVERSITIET | |||
| CLEAR RIVERS, BELANDA | |||
| DAESIHN UNIVERSITY, REPUBLIC OF KOREA | |||
| HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, BELANDA | |||
| INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, PRANCIS | |||
| KOREA NATIONAL COOPERATIVE ASSOCIATION, KOREA SELATAN | |||
| MARINE TECHNOLOGY COOPERATION RESEARCH CENTER | |||
| PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY, KOREA SELATAN | |||
| YAYASAN VAN DEVENTER – MAAS INDONESIA | |||
| HELP UNIVERSITY | |||
| INTITUDO SUPERIOR CRISTAL, DILI – TIMOR LESTE | |||
| JUNGWON UNIVERSITY | |||
| KYUNGDONG UNIVERSITY | |||
| MAHSA UNIVERSITY, MALAYSIA | |||
| MOKPO SCIENCE UNIVERSITY | |||
| SEHAN UNIVERSITY | |||
| SHINHAN UNIVERSITY, REPUBLIC OF KOREA | |||
| SOUTHERN CROSS UNIVERSITY | |||
| STAG MATCH INSTITUDE, MALAYSIA | |||
| THE CITY OF VLISSINGEN, BELANDA | |||
| UNIVERDIDADE ORIENTAL TIMOR LESTE | |||
| FACULTY MANAGEMENT SCIENCE LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY | |||
| UNIVERDIDADE NACIONAL TIMOR LOROSA’E | |||
| PROGRAM PASCA UNIVERDIDADE DILI, TIMOR – LESTE | |||
| INTI INTERNATIONAL UNIVERSITY | |||
| JAMES COOK UNIVERSITY | |||
| MUSEUM NATIONAL D’HISTORIE NATURELLE | |||
| PERSATUAN MASYARAKAT INDONESIA BRUNEI DARUSSALAM (PERMAI) | |||
| PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY | |||
| PT. CERDAS DIGITAL INDONESIA | |||
| RUHR UNIVERSITY BOCHUM | |||
| THE EMBASSY OF THE US OF AMERICA | |||
| THE FIRST INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY | |||
| TOMSK STATE UNIVERSITY | |||
| GREEN ACADEMY, BELANDA | |||
| KANTOR INTERNATIONAL SENIOR HIGH SCHOOL |
Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
| UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG | 40/UN13/DN/2020 | |||
| UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 42/UN13/DN/2020 | |||
| UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN | 50/UN13/DN/2020 | |||
| UNIVERSITAS TADULAKO | 51/UN13/DN/2020 | |||
| IAIN | 19/UN13/DN/2021 | |||
| UNIVERSITAS UDAYANA | 63/UN13/DN/2021 | |||
| UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA | 72/UN13/DN/2021 | |||
| UNIVERSITAS SARJANA WIYATA TAMNSISWA | 99/UN13/DN/20221 | |||
| UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN | 100/UN13/DN/2021 | |||
| UNIVERSITAS PADJADJARAN | 102/UN13/DN/2021 | |||
| UNIVERSITAS ESA UNGGUL | 153/UN13/DN/2021 | |||
| UNIVERSITAS VICTORY SORONG | 04/UN13/DN/2022 | |||
| UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 10/UN13/DN/2022 | |||
| UNIVERSITAS SUTOMO | 42/UN13/DN/2022 | |||
| UNIVERSITAS PERTANIAN BOGOR | 55/UN13/DN/2022 | |||
| UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI | 60/UN13/DN/2022 | |||
| UNIVERSITAS LANGLANGBUANA | 85/UN13/DN/2022 | |||
| UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 246/UN13/DN/2022 | |||
| UNIVERSITAS SAHID JAKARTA | 01/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS SULTAN AGUNG TIRTAYASA | 02/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS MUSAMUS | 13/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS HASSANUDIN | 023/UN13/DN/2023 | |||
| MUAMALAT INSTITUTE | 91/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS WARMADEWA | 69/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS MATARAM | 194/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS HALU OLEO | 191/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 213/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS TARAKAN | 204/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS TIMOR | 207/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS MERDEKA MALANG | 214/UN13/DN/2023 | |||
| INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON | 210/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS TEUKU UMAR | 260/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS MALIKUSALLEH | 262/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 261/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI | 193/UN13/DN/2023 | |||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU | 09/UN13/DN/2024 | |||
| UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 21/UN13/DN/2024 | |||
| UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU | 42/UN13/DN/2024 | |||
| UNIVERSITAS POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL | 85/UN13/DN/2024 | |||
| UNIVERSITAS INDONESIA | 79/UN13/DN/2024 | |||
| UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 245/UN13/DN/2024 | |||
| UNIVERSITAS DIPONEGORO | 155/UN13/DN/2024 | |||
| UNIVERSITAS HANG TUAH | 309/UN13/DN/2024 | |||
| INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 246/UN13/DN/2024 | |||
| SMK NEGERI 6 AMBON | 308/UN13/DN/2024 | |||
| POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL | 307/UN13/DN/2024 |
Kerjasama Dengan Pemerintah
| PEMERINTAH KOTA AMBON | 2020 – 2025 | |||
| INPEX MASELA, Ltd | 2020 – 2025 | |||
| PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI MALUKU | 2020 – 2025 | |||
| KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA | 2020 – 2025 | |||
| BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN | 2020 – 2025 | |||
| PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN | 2020 – 2025 | |||
| BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN | 2020 – 2025 | |||
| BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH MALUKU, DIREKTORAT JENDERAL CPTA KARYA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 2020 – 2025 | |||
| PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA | 2021 – 2026 | |||
| KEPALA BALAI PRASARANA PERMIKIMAN WILAYAH MALUKU DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 2021 – 2026 | |||
| LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM | 2021 – 2026 | |||
| LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA MASYARAKAT LOKAL INDONESIA (MALINDO) | 2021 – 2026 | |||
| BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, KEMENTRIAN PERTANIAN | 2021 – 2026 | |||
| BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU | 2021 – 2024 | |||
| KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA | 2021 – 2026 | |||
| PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 2021 – 2026 | |||
| ASOSIASI DOSEN AKUNTANSI INDONESIA WILAYAH DKI JAKARTA | 2022 – 2025 | |||
| BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI MALUKU | 2022 – 2025 | |||
| BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | 2022 – 2027 | |||
| KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA | 2022 – 2025 | |||
| PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | 2022 – 2025 | |||
| FORUM AKUNTANSI, MANAJEMEN DAN EKONOMI | 2023 – 2025 | |||
PT JASA RAHARJA | 2023 – 2028 2024 - 2027 | |||
| KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKPAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU | 2023 – 2028 | |||
| BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA | 2023 – 2028 | |||
| BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | 2023 – 2028 | |||
| BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | 2023 – 2028 | |||
| PEMERINTAH KABUPATEN BURU | 2024 – 2029 | |||
| KPU PROVINSI MALUKU | 2024 – 2029 | |||
| PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | 2024 – 2025 | |||
| PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 2024 – 2029 | |||
| KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA | 2024 – 2029 | |||
| BAWASLU PROVINSI MALUKU | 2024 – 2029 | |||
| BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU | 2024 – 2029 | |||
| BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | 2024 – 2027 |
Kerjasama Dengan Yayasan
| YAYASAN SIMFONI MALUKU INDONESIA | ||||
| YAYASAN SIMFONI MALUKU INDONESIA | ||||
| BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL | ||||
| YAYASAN WWF INDONESIA | ||||
| YAYASAN KONSERVASI CAKRAWALA INDONESIA | ||||
| YAYASAN NLR INDONESIA | ||||
| YAYASAN PARAKLETOS | ||||
| YAYASAN GENERASI MAJU BERKARYA (GENERATION GIRL) | ||||
| YAYASAN GENERASI MAJU BERKARYA (GENERATION GIRL) | ||||
| YAYASAN TRANSFORMASI CEMERLANG INDONESIA | ||||
| YAYASAN SAMUDERA INDONESIA TIMUR |
Kerjasama Dengan Organisasi
| JEMAAT GPM BETHANIA KLASIS KOTA AMBON | ||||
| KETUA UMUM YAYASAN ALFATAH AMBON | ||||
| PUSAT LAYANAN TES INDONESIA | ||||
| ASOSIASI DOSEN AKUNTANSI INDONESIA WILAYAH DKI JAKARTA | ||||
| GEREJA PROTESTAN MALUKU | ||||
| PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH MALUKU |
Kerjasama Dengan Rumah Sakit
| DIREKTUR UTAMA RSUP DR. JOHANNES LEIMENA AMBON | ||||
| YAYASAN KRISTEN RUMAH SAKIT BETHESDA GEREJA MASEHI INJILI HALMAHERA |
Kerjasama Dengan Perusahaan
| PT JARGARIA TELEMATIKA INDONESIA | ||||
| PT DOCQUITY GLOBAL INDONESIA | ||||
| INPEX MASELA, Ltd | ||||
| PT. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI GEOSPASIAL | ||||
| PT. ANEKA SUMBER TATA BAHARI | ||||
| CV. TIGA LIMA TUJUH | ||||
| PT YEPQ ARIKA | ||||
| PT. OLHATONO ANUGRAH ABADI | ||||
| PT INTERGA INOVASI SEMESTA | ||||
| LEMBAGA PELATIHAN KERJA BANGKIT PRESTASI INSANI | ||||
| YAYASAN FOKUS NEXUS TIGA | ||||
| PT. PAL INDONESIA | ||||
| PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk | ||||
| PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk - DIVISI BOGASARI | ||||
| PT. ADILUHUNG SARANASEGERA INDONESIA | ||||
| PT MINERAL TROBOS | ||||
| PT BUMITAMA GUNAJAYA AGRO | ||||
| PT HASJRAT ABADI | ||||
| PT DAYA5 REKRUTMENT | ||||
| PT TRIUTAMA SISTEM INDONESIA (TRUST) | ||||
| PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 | ||||
| PT INDOSAT Tbk | ||||
| TVRI STASIUN MALUKU | ||||
| PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk | ||||
| KLINIK MATA UTAMA MALUKU | ||||
| INDONESIAN INTERNATIONAL EDUCATION FOUNDATION (IIEF) |
Kerjasama Dengan Media
| PT. SIWALIMA MEDIA HARIAN | ||||
| PT. KARYA PUTRI PRATAMA (TIMES MALUKU) | ||||
| KILAS MALUKU. ID | ||||
| PT. MEDIRA MEDIA SEJAHTERA (TERASMALUKU.COM) | ||||
| PT. AMBON PRESS INTERMEDIA | ||||
| PERUM LKBN ANTARA BIRO MALUKU | ||||
| PT. NUSA INA MALUKU DIGITAL (MALUKU TERKINI) | ||||
| TRIBUN AMBON.COM | ||||
| PT. QIRANI SABURO PROMEDIA | ||||
| HARIAN RAKYAT MALUKU | ||||
| BM31NEWS.COM |







