| Daftar Biaya | SNBP | SNBT | Mandiri Prestasi | Mandiri UTBK | Mandiri RPL |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 0 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | Rp. 300.000 | Rp. 500.000 |
| Biaya Sumbangan Pembangunan Institusi | Rp. 0 | Rp. 0 | |||
| Biaya Jaket/Almamater | |||||
| Satuan Pembiayaan Pendidikan (SPP) Per Semester | |||||
| Biaya Ujian Seminar Proposal | |||||
| Biaya Ujian Seminar Hasil | |||||
| Biaya Ujian Skripsi | |||||
| Biaya Wisuda | |||||
| Biaya Uang Alumni | |||||
| Biaya Pelepasan Wisuda | |||||
| Biaya Baju Wisuda | |||||
| Biaya Foto Wisuda | Rp. 35.000 | Rp. 35.000 | Rp. 35.000 | Rp. 35.000 | Rp. 35.000 |
| Total |







